- 独家揭秘,《决战平安京》万年竹玩法攻略大全
- 掌握游戏角色,《决战平安京》姑获鸟玩法攻略大全
- 独家指南,《决战平安京》九命猫玩法攻略大全
- 游戏体验初探,《古剑奇谭》个人游戏剧情评述
- 探索指南,《决战平安京》以津真天玩法攻略大全
- 探秘角色魅力,《梦幻模拟战》英雄图鉴-娜姆
- 探索游戏策略,《决战平安京》妖刀姬玩法攻略大全
- 初学者必看,《决战平安京》夜叉玩法攻略大全
- 探索新视角,《决战平安京》骨女玩法攻略大全
- 游戏攻略必备指南,《决战平安京》二口女玩法攻略大全
声明:本文来自于(ID:chinasys.net)授权转载发布。
这次小编要介绍的是《变形金刚:地球之战》中的特殊角色热破。热破是一名强大的机器人,具备能够让队友无敌并抵抗晕眩的技能,是一位极其有效的辅助角色。
热破(特殊) | |||||||||
机器人模式 | 变形模式 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
热破是个地道的热血青年,他无忧无虑不怕死的心态,总是会让他的汽车人伙伴陷入麻烦,但他信奉“及时行乐”,他觉得人生就是要过的充实,因此越是靠近危险的边缘,他越是喜欢。 | |||||||||
技能:矩阵能量 | |||||||||
使一个友军不受伤害和眩晕的效果。 | |||||||||
等级 | 持续时间(秒) | ||||||||
1 | 8 | ||||||||
2 | 8.4 | ||||||||
3 | 8.8 | ||||||||
4 | 9.2 | ||||||||
5 | 9.6 | ||||||||
6 | 10 | ||||||||
7 | 10.4 | ||||||||
8 | 10.8 | ||||||||
9 | 11.2 | ||||||||
10 | 11.6 | ||||||||
参数 | |||||||||
等级 | 生命/秒伤(★) | 生命/秒伤(★★) | 生命/秒伤(★★★) | 生命/秒伤(★★★★) | |||||
1 | N/A | 548 / 27.4 | 721 / 31.7 | 895 / 37.4 | |||||
5 | N/A | 617 / 30.8 | 812 / 35.7 | 1000 / 42.1 | |||||
10 | N/A | 715 / 35.7 | 941 / 41.3 | 1160 / 48.9 | |||||
20 | N/A | 1140 / 57.3 | 1510 / 66.3 | 1870 / 78.4 | |||||
30 | N/A | 1840 / 91.9 | 2420 / 106.4 | 3000 / 125.8 | |||||
40 | N/A | 2950 / 147.5 | 3890 / 170.8 | 4820 / 201.9 | |||||
50 | N/A | N/A | 6240 / 274.1 | 7740 / 323.9 | |||||
60 | N/A | N/A | N/A | 11000 / 461.8 | |||||
生命/秒伤(★★★★★) | |||||||||
1060/43.2 | |||||||||
1200/48.6 | |||||||||
1390/56.4 | |||||||||
2230/90.5 | |||||||||
3580/145.1 | |||||||||
5760/232.9 | |||||||||
9240/373.8 | |||||||||
13100/532.9 |